Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 100 | 34 | 134 | |
2020 | 988 | 322 | 6 | 1316 |
2019 | 1937 | 765 | 14 | 2716 |
2018 | 2087 | 1026 | 22 | 3135 |
2017 | 2006 | 1265 | 33 | 3304 |
2016 | 1917 | 1521 | 41 | 3479 |
2015 | 1830 | 1660 | 32 | 3522 |
2014 | 1768 | 1765 | 24 | 3557 |
2013 | 1735 | 1909 | 16 | 3660 |
2012 | 1556 | 1913 | 5 | 3474 |
2011 | 1347 | 1867 | 4 | 3218 |
2010 | 1264 | 1913 | 1 | 3178 |
2009 | 1140 | 1839 | 2979 | |
2008 | 956 | 1486 | 2442 | |
2007 | 812 | 1246 | 2058 | |
2006 | 729 | 1179 | 1908 | |
2005 | 685 | 1009 | 1694 | |
2004 | 505 | 818 | 1 | 1324 |
2003 | 356 | 672 | 1 | 1029 |
2002 | 288 | 604 | 892 | |
2001 | 186 | 355 | 541 | |
2000 | 163 | 132 | 295 | |
Total (2000 - 2022) | 12221 | 12679 | 100 | 25000 |
Previously 2000 | 1060 | 326 | 1 | 1387 |
Après 2022 |