Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 4 | 5 | |
2020 | 19 | 21 | 40 | |
2019 | 40 | 42 | 82 | |
2018 | 56 | 61 | 117 | |
2017 | 64 | 72 | 1 | 137 |
2016 | 56 | 95 | 1 | 152 |
2015 | 75 | 114 | 1 | 190 |
2014 | 78 | 113 | 2 | 193 |
2013 | 64 | 119 | 1 | 184 |
2012 | 56 | 116 | 172 | |
2011 | 41 | 106 | 147 | |
2010 | 34 | 119 | 153 | |
2009 | 30 | 85 | 115 | |
2008 | 30 | 35 | 65 | |
2007 | 22 | 40 | 62 | |
2006 | 16 | 47 | 63 | |
2005 | 16 | 32 | 48 | |
2004 | 14 | 11 | 25 | |
2003 | 8 | 12 | 20 | |
2002 | 3 | 9 | 12 | |
2001 | 1 | 3 | 4 | |
2000 | 2 | 2 | ||
Total (1999 - 2022) | 362 | 629 | 3 | 994 |
Previously 1999 | 6 | 4 | 10 | |
Après 2022 |