Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique - UMR 7331 GSMA | ![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | ||
2020 | 22 | 26 | 48 | |
2019 | 12 | 29 | 1 | 42 |
2018 | 8 | 42 | 50 | |
2017 | 7 | 13 | 20 | |
2016 | 11 | 24 | 35 | |
2015 | 7 | 11 | 18 | |
2014 | 7 | 19 | 26 | |
2013 | 6 | 17 | 23 | |
2012 | 5 | 20 | 25 | |
2011 | 3 | 22 | 25 | |
2010 | 6 | 14 | 20 | |
2009 | 7 | 15 | 22 | |
2008 | 1 | 14 | 15 | |
2007 | 3 | 12 | 15 | |
2006 | 3 | 18 | 21 | |
2005 | 2 | 6 | 8 | |
2004 | 2 | 2 | ||
2003 | 1 | 1 | ||
2002 | 1 | 1 | ||
2000 | 1 | 1 | ||
Total (2000 - 2022) | 112 | 306 | 1 | 419 |
Previously 2000 | 3 | 3 | ||
Après 2022 |