![]() |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 5 | 12 | |
2020 | 38 | 39 | 1 | 78 |
2019 | 46 | 50 | 1 | 97 |
2018 | 43 | 49 | 1 | 93 |
2017 | 36 | 54 | 2 | 92 |
2016 | 49 | 62 | 1 | 112 |
2015 | 35 | 58 | 93 | |
2014 | 19 | 37 | 56 | |
2013 | 19 | 31 | 2 | 52 |
2012 | 22 | 27 | 49 | |
2011 | 9 | 16 | 25 | |
2010 | 7 | 6 | 1 | 14 |
2009 | 4 | 8 | 12 | |
2008 | 4 | 9 | 13 | |
2007 | 1 | 9 | 10 | |
2006 | 3 | 2 | 5 | |
2005 | 1 | 5 | 6 | |
Total (2005 - 2025) | 343 | 467 | 9 | 819 |
Avant 2005 | 10 | 12 | 22 | |
Après 2025 |