![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 23 | 68 | |
2021 | 102 | 45 | 147 | |
2020 | 114 | 60 | 7 | 181 |
2019 | 120 | 80 | 2 | 202 |
2018 | 111 | 134 | 3 | 248 |
2017 | 91 | 120 | 2 | 213 |
2016 | 119 | 121 | 8 | 248 |
2015 | 113 | 159 | 7 | 279 |
2014 | 103 | 122 | 2 | 227 |
2013 | 88 | 114 | 2 | 204 |
2012 | 71 | 121 | 1 | 193 |
2011 | 46 | 88 | 134 | |
2010 | 36 | 47 | 83 | |
2009 | 11 | 13 | 24 | |
2008 | 19 | 14 | 33 | |
2007 | 19 | 20 | 39 | |
2006 | 13 | 12 | 25 | |
2005 | 2 | 9 | 11 | |
2004 | 5 | 9 | 14 | |
2003 | 3 | 1 | 4 | |
2002 | 3 | 2 | 5 | |
2001 | 3 | 3 | ||
2000 | 1 | 1 | ||
1999 | 1 | 1 | ||
1998 | 1 | 5 | 6 | |
1997 | 1 | 1 | ||
1996 | 1 | 1 | ||
1995 | 1 | 1 | ||
1994 | 4 | 4 | ||
1993 | 5 | 5 | ||
1992 | 3 | 3 | ||
1991 | 2 | 2 | ||
1990 | 2 | 2 | ||
1989 | 1 | 1 | ||
1987 | 1 | 1 | ||
1985 | 1 | 1 | 2 | |
1984 | 3 | 3 | ||
Total (1980 - 2023) | 1236 | 1349 | 34 | 2619 |
Previously 1980 | ||||
Après 2023 |