![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 143 | 118 | 261 | |
2020 | 3070 | 2263 | 32 | 5365 |
2019 | 3483 | 4305 | 84 | 7872 |
2018 | 3149 | 5206 | 77 | 8432 |
2017 | 2882 | 5342 | 91 | 8315 |
2016 | 2677 | 5966 | 95 | 8738 |
2015 | 2523 | 5864 | 60 | 8447 |
2014 | 2343 | 5485 | 39 | 7867 |
2013 | 2148 | 5922 | 21 | 8091 |
2012 | 1797 | 6026 | 20 | 7843 |
2011 | 1506 | 5989 | 19 | 7514 |
2010 | 1531 | 6419 | 9 | 7959 |
2009 | 1222 | 5649 | 5 | 6876 |
2008 | 1078 | 4568 | 14 | 5660 |
2007 | 898 | 4023 | 6 | 4927 |
2006 | 819 | 3507 | 4 | 4330 |
2005 | 645 | 2712 | 6 | 3363 |
2004 | 380 | 1863 | 2 | 2245 |
2003 | 339 | 1522 | 1861 | |
2002 | 237 | 1241 | 1 | 1479 |
2001 | 181 | 612 | 2 | 795 |
2000 | 149 | 505 | 1 | 655 |
1999 | 135 | 367 | 3 | 505 |
1998 | 107 | 358 | 1 | 466 |
1997 | 104 | 286 | 1 | 391 |
1996 | 100 | 207 | 1 | 308 |
1995 | 117 | 228 | 3 | 348 |
1994 | 120 | 191 | 311 | |
1993 | 118 | 138 | 1 | 257 |
1992 | 83 | 147 | 230 | |
1991 | 66 | 96 | 1 | 163 |
1990 | 59 | 61 | 120 | |
1989 | 74 | 62 | 136 | |
1988 | 48 | 61 | 1 | 110 |
1987 | 78 | 35 | 113 | |
1986 | 54 | 23 | 77 | |
1985 | 29 | 28 | 57 | |
1984 | 29 | 31 | 60 | |
1983 | 36 | 25 | 61 | |
1982 | 140 | 24 | 164 | |
1981 | 9 | 13 | 22 | |
1980 | 8 | 18 | 26 | |
1979 | 6 | 12 | 18 | |
1978 | 3 | 15 | 18 | |
1977 | 5 | 13 | 18 | |
1976 | 4 | 15 | 19 | |
1975 | 7 | 8 | 1 | 16 |
1974 | 5 | 14 | 19 | |
1973 | 1 | 12 | 13 | |
1972 | 1 | 12 | 13 | |
1971 | 3 | 13 | 16 | |
1970 | 12 | 12 | ||
Total (1970 - 2022) | 34749 | 87632 | 601 | 122982 |
Previously 1970 | 3 | 25 | 28 | |
Après 2022 |