Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 6 | 9 | |
2020 | 47 | 34 | 81 | |
2019 | 86 | 66 | 152 | |
2018 | 67 | 60 | 127 | |
2017 | 52 | 47 | 2 | 101 |
2016 | 43 | 64 | 2 | 109 |
2015 | 22 | 79 | 101 | |
2014 | 12 | 61 | 73 | |
2013 | 12 | 69 | 81 | |
2012 | 13 | 94 | 107 | |
2011 | 11 | 103 | 114 | |
2010 | 10 | 133 | 143 | |
2009 | 11 | 134 | 145 | |
2008 | 10 | 70 | 80 | |
2007 | 10 | 21 | 31 | |
2006 | 12 | 14 | 26 | |
2005 | 10 | 7 | 17 | |
2004 | 3 | 4 | 7 | |
2003 | 2 | 2 | ||
2002 | 2 | 2 | ||
2001 | 2 | 1 | 3 | |
2000 | 2 | 2 | ||
1999 | 3 | 3 | ||
1998 | 2 | 2 | ||
1997 | 1 | 1 | ||
1996 | 1 | 1 | ||
Total (1995 - 2022) | 220 | 538 | 2 | 760 |
Previously 1995 | ||||
Après 2022 |