Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2022 | 204 | 148 | 352 | |
2018 - 2020 | 505 | 500 | 7 | 1012 |
2016 - 2018 | 324 | 520 | 11 | 855 |
2014 - 2016 | 208 | 457 | 14 | 679 |
2012 - 2014 | 178 | 454 | 18 | 650 |
2010 - 2012 | 103 | 483 | 14 | 600 |
2008 - 2010 | 53 | 446 | 14 | 513 |
2006 - 2008 | 23 | 407 | 14 | 444 |
2004 - 2006 | 4 | 201 | 5 | 210 |
2002 - 2004 | 1 | 60 | 61 | |
2000 - 2002 | 22 | 22 | ||
Total (2000 - 2022) | 1043 | 2421 | 70 | 3534 |
Previously 2000 | 11 | 11 | ||
Après 2022 |