Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 5 | 9 | 14 | |
2019 - 2021 | 156 | 96 | 252 | |
2017 - 2019 | 197 | 145 | 342 | |
2015 - 2017 | 142 | 164 | 306 | |
2013 - 2015 | 86 | 151 | 237 | |
2011 - 2013 | 31 | 100 | 131 | |
2009 - 2011 | 12 | 94 | 106 | |
2007 - 2009 | 7 | 77 | 84 | |
2005 - 2007 | 2 | 26 | 28 | |
Total (2005 - 2022) | 434 | 582 | 0 | 1016 |
Previously 2005 | 184 | 47 | 231 | |
Après 2022 |